Sistema Gerencial de Tecnologia Social
| ID | Tecnologia Base | Nome da Aplicação | Local Específico | Ano | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 34343 | dfgbdvb | dfdf | 2026 | |
| 12 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | fghf | fgfg | 2025 | |
| 11 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | fghf | fgfg | 2025 | |
| 10 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | fghf | fgfg | 2025 | |
| 9 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | fghf | fgfg | 2025 | |
| 8 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | fghf | fgfg | 2025 | |
| 7 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | a | a | 2025 | |
| 6 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | Jornada Pedagógica 2026 | Estação Científica Ferreira Penna da FLONA Caxiuanã | 2026 | |
| 1 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | Escola Andreia Raulino | Comunidade ... | 2026 |
📋 Ficha Técnica: Aplicação #8
📌 Dados Gerais
Aplicaçãofghf
BasePrograma de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã
Local Específicofgfg
Município/UFfgfg - PA
Ano2025
CustoR$ 222,22
Georreferenciamento (Lat/Lng)-15.56035231, -53.21074328
🛠️ Forma de Implementação
dfdfd
🗺️ Buscar Localização
Clique no mapa para fixar o pino.