Sistema Gerencial de Tecnologia Social
| ID | Tecnologia Base | Nome da Aplicação | Local Específico | Ano | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 34343 | dfgbdvb | dfdf | 2026 | |
| 12 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | fghf | fgfg | 2025 | |
| 11 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | fghf | fgfg | 2025 | |
| 10 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | fghf | fgfg | 2025 | |
| 9 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | fghf | fgfg | 2025 | |
| 8 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | fghf | fgfg | 2025 | |
| 7 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | a | a | 2025 | |
| 6 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | Jornada Pedagógica 2026 | Estação Científica Ferreira Penna da FLONA Caxiuanã | 2026 | |
| 1 | Programa de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã | Escola Andreia Raulino | Comunidade ... | 2026 |
📋 Ficha Técnica: Aplicação #7
📌 Dados Gerais
Aplicaçãoa
BasePrograma de Extensão Educativo-Cultural de Caxiuanã
Local Específicoa
Município/UFANANINDEUA - PA
Ano2025
CustoR$ 2,22
Georreferenciamento (Lat/Lng)-6.35056627, -53.91386823
🛠️ Forma de Implementação
dddd
🤝 Organizações Parceiras
Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG
🗺️ Buscar Localização
Clique no mapa para fixar o pino.